| ROLEX [OYSTER PERPETUAL SUBMALINER DATE] |
| ROLEX [OYSTER PERPETUAL GMT-MASTERU] |
| ROLEX [OYSTER PERPETUAL EXPLORER] |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| EXPLORERT | EXPLORERU | EXPLORERU | |
| 型番 | 114270 | 16570 | 16570 |
| ケース素材 | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール |
| 文字盤 | ブラック 3・6・9 |
ブラック | ホワイト |
| 定価 | \493,500 | \567,000 | \567,000 |
| 商品番号 | RX412 | RX413 | RX414 |
| ROLEX [OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER] |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 型番 | 16628 | 16628 | 16628 | 116628NGS |
| ケース素材 | K18イエロー・ゴールド | K18イエロー・ゴールド | K18イエロー・ゴールド | K18イエロー・ゴールド |
| 文字盤 | ホワイト | ブルー | シャンパン | シェル |
| 定価 | \2,688,000 | \2,688,000 | \2,688,000 | - |
| 商品番号 | RX415 | RX416 | RX417 | RX428 |
| ROLEX [OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER(Boy's)] |
| ROLEX [OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER(Lady's)] |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | 169628 | 169623 | 169623 |
| ケース素材 | K18イエロー・ゴールド ステンレススチール |
K18イエロー・ゴールド | K18イエロー・ゴールド ステンレススチール |
| 文字盤 | ホワイト | ブルー | ホワイト |
| 定価 | \1,995,000 | \819,000 | \819,000 |
| 商品番号 | RX422 | RX423 | RX424 |
| ROLEX [OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER(ロレジウム)] |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Men's | Boy's | Lady's | |
| 型番 | 16622 | 168622 | 169622 |
| ケース素材 | プラチナ ステンレススチール |
プラチナ ステンレススチール |
プラチナ ステンレススチール |
| 文字盤 | シルバー | シルバー | シルバー |
| 定価 | \976,500 | \871,500 | \766,500 |
| 商品番号 | RX425 | RX426 | RX427 |